96/98 ОЗ · КД 24 · Спасброски: Стойкость +16, Рефлекс +16, Воля +13 · Инициатива +11 (+14 скрытность)
| Навык | Владение | Бонус |
|---|---|---|
| Акробатика (Лов) | Обученный | +14 |
| Аркана (Инт) | Обученный | +15 |
| Атлетика (Сил) | Обученный | +11 |
| Ремесло (Инт) | Нет | +4 |
| Обман (Хар) | Обученный | +13 |
| Дипломатия (Хар) | Обученный | +13 |
| Запугивание (Хар) | Нет | +3 |
| Знания (Инт) | Обученный | +15 |
| Медицина (Муд) | Мастер | +16 |
| Природа (Муд) | Обученный | +11 |
| Оккультизм (Инт) | Мастер | +19 |
| Выступление (Хар) | Нет | +2 |
| Религия (Муд) | Нет | +0 |
| Общество (Инт) | Нет | +4 |
| Скрытность (Лов) | Обученный | +14 |
| Выживание (Муд) | Обученный | +11 |
| Воровство (Лов) | Нет | +3 |
| D12 | Тип урона |
|---|---|
| 1 | Кислота |
| 2-3 | Дробящий |
| 4 | Холод |
| 5 | Электричество |
| 6 | Огонь |
| 7 | Ментальный |
| 8-9 | Колющий |
| 10 | Яд |
| 11-12 | Рубящий |
Нет предметов. Добавьте в приложении: «Персонажи группы» → вкладка «Инвентарь».